您现在的位置: 主页 > 产品展示 > 钢丝螺套 > 钢丝螺套
[锁紧型钢丝螺套]

产品描述:

锁紧型钢丝螺套
锁紧型钢丝螺套
公称直径D 螺距P 自由状态外径Dz 公称长度 L
自由状态圈数 N
1d 1.5d 2d 2.5d 3d
max min max 总圈数N B A 锁紧圈数 总圈数N B A 锁紧圈数 总圈数N B A 锁紧圈数 总圈数N B A 锁紧圈数 总圈数N B A 锁紧圈数
max min max min max min max min max min
M2 0.4 2.80 2.60 2.42 3.4 1.3 0.7 1.5 5.6 1.9 1.1 2 7.7 2.5 1.5 2.5 10.1 3.1 1.9 3 12.3 3.8 2.2 4
M2.5 0.45 3.50 3.30 3.05 3.8 1.59 0.9 1.5 6.2 2.33 1.43 2 8.6 3.06 1.94 2.5 11 3.8 2.45 3 13.4 4.65 2.85 4
M3 0.5 4.00 3.80 3.52 4.4 2 1 2 7.1 2.88 1.63 2.5 9.8 3.75 2.25 3 12.5 4.75 2.75 4 15.1 5.75 3.25 5
M3.5 0.6 4.80 4.55 4.16 4.1 2.35 1.15 2 6.6 3.38 1.88 2.5 9.2 4.40 2.60 3 11.7 5.58 3.18 4 14.3 6.75 3.75 5
M4 0.7 5.40 5.15 4.73 4.1 2.70 1.30 2 6.6 3.90 2.10 2.5 9.2 5.05 2.95 3 11.7 6.40 3.60 4 14.3 7.75 4.25 5
M4.5 0.75 6.10 5.85 5.30 4.3 3 1.50 2 6.9 4.32 2.44 2.5 9.5 5.63 3.38 3 12.1 7.13 4.13 4 14.8 8.63 4.88 5
M5 0.8 6.60 6.35 5.83 4.6 3.30 1.70 2 7.4 4.75 2.75 2.5 10.2 6.20 3.80 3 13 7.85 4.65 4 15.8 9.50 5.50 5
M6 1 7.85 7.60 7.60 4.4 4 2 2 7.2 5.75 3.25 2.5 9.9 7.50 4.50 3 12.6 9.50 5.50 4 15.3 11.50 6.50 5
M7 1 8.90 8.65 8.65 5.4 4.5 2.5 2 8.6 6.50 4 2.5 11.8 8.50 5.50 3 15 10.75 6.75 4 18.2 13 8 5
M8 1.25 10.20 9.90 9.90 4.9 5.25 2.75 2 7.9 7.57 4.44 2.5 10.8 9.88 6.13 3 13.8 12.50 7.50 4 16.8 15.13 8.88 5
M8 1 10.10 9.85 9.85 6.2 5 3 2 9.8 7.50 4.50 3 13.4 10 6 4 17.1 12.50 7.50 5 20.7 15 9 6
M10 1.5 12.50 12.10 12.10 5.3 6.50 3.50 2 8.4 9.38 5.63 2.5 11.6 12.25 7.75 3 14.7 15.50 9.50 4 17.8 18.75 11.25 5
M10 1.25 12.45 12.10 12.10 6.4 6.25 3.75 2 10 9.38 5.63 3 13.7 12.50 7.50 4 17.4 15.63 9.38 5 21.1 18.75 11.25 6
M10 1 12.40 12.10 12.10 8 6.25 3.75 2.5 12.5 9 6 3 17 12 8 4 21.5 15 10 5 25.9 18 12 6
M12 1.75 14.80 14.40 14.40 5.5 7.75 4.25 2 8.8 11.19 6.81 2.5 12 14.63 9.38 3 15.3 18.50 11.50 4 18.5 22.38 13.63 5
M12 1.5 14.80 14.40 14.40 6.4 7.88 4.13 2.5 10.1 11.25 6.75 3 13.9 15 9 4 17.6 18.75 11.25 5 21.3 22.50 13.50 6
M12 1.25 14.75 14.40 14.40 7.7 7.57 4.44 2.5 12.1 10.88 7.13 3 15.8 14.5 9.50 4 20.9 18.13 11.88 5 25.2 21.75 14.25 6
M12 1 14.75 14.40 14.40 9.7 7.25 4.75 2.5 15 10.50 7.50 3 20.4 14 10 4 25.7 17.50 12.50 5 31.1 21 15 6
M14 2 17.30 16.80 16.15 5.6 9 5 2 8.9 13 8 2.5 12.2 17 11 3 15.5 21.50 13.50 4 18.9 26 16 5
M14 1.5 17.20 16.80 15.61 7.5 8.88 5.13 2.5 11.8 12.75 8.25 3 16.1 17 11 4 20.3 21.25 13.75 5 24.6 25.5 16.5 6
M14 1.25 17.20 16.80 15.32 9.1 8.57 5.44 2.5 14.1 12.38 8.63 3 19.1 16.5 11.50 4 24.1 20.63 14.38 5 29.1 24.75 17.25 6
M16 2 19.50 19.00 18.15 6.5 10 6 2 10.3 15 9 3 14.1 20 12 4 17.8 25 15 5 21.6 30 18 6
M16 1.5 19.40 19.00 17.61 8.7 9.88 6.13 2.5 13.6 14.2 9.75 3 18.5 19 13 4 23.4 23.75 16.25 5 28.2 28.5 19.5 6
M18 2.5 22.00 21.40 20.68 5.8 11.50 6.50 2 9.2 17.25 9.75 3 12.7 23 13 4 16.1 28.75 16.25 5 19.5 34.5 19.5 6
M18 2 22.00 21.50 20.15 7.3 11.50 6.50 2.5 11.5 16.50 10.50 3 15.6 22 14 4 19.8 27.50 17.50 5 23.9 33 21 6
M18 1.5 22.00 21.50 19.61 9.8 10.88 7.13 2.5 15.1 15.75 11.25 3 20.5 21 15 4 25.9 26.25 18.75 5 31.3 31.50 22.50 6
M20 2.5 24.20 23.60 22.68 6.6 12.50 7.50 2 10.4 18.75 11.25 3 14.2 25 15 4 18 31.25 18.75 5 21.7 37.50 22.50 6
M20 2 24.20 23.60 22.15 8.2 12.50 7.50 2.5 12.9 18 12 3 17.5 24 16 4 22.1 30 20 5 26.7 36 24 6
M20 1.5 24.20 23.70 21.61 11 12.25 7.75 3 18 18 12 4 23.0 23.75 16.25 5 28.9 29.50 20.50 6 34.9 34.50 25.50 6
M20 2.5 26.90 26.30 24.68 7.1 14.13 7.88 2.5 11.2 22.25 12.75 3 15.3 27 17 4 19.3 33.75 21.25 5 23.4 40.50 25.50 6
M22 2 26.70 26.10 24.15 9 14 8 3 15 20.50 12.50 4 19 27 17 5 24.1 33.50 21.25 6 28.1 39 27 6
M22 1.5 26.80 26.30 23.61 12 14 8 4 18.5 20.25 12.75 5 25 26.50 17.50 6 31.4 32 23 6 37.9 37.50 28.50 6
M24 3 29.10 28.40 27.27 6.6 15.75 8.25 2.5 10.4 20.50 13.50 3 14.1 30 18 4 17.9 37.50 22.50 5 21.7 45 27 6
M24 2 29.10 28.50 26.15 9.8 15 9 3 15.3 22 14 4 20.7 29 19 5 25.6 36 24 6 31.5 42 30 6
M24 1.5 29.00 28.50 25.61 13.2 15 9 4 20.3 21.75 14.25 5 27.4 28.50 19.50 6 34.5 34.50 25.50 6 41.6 40.50 31.50 6
M27 3 32.40 31.70 30.27 7.5 17.25 9.75 2.5 11.7 24.75 15.75 3 16 33 21 4 20.2 41.25 26.25 5 24.4 49.50 31.50 6
M27 2 32.55 31.95 29.15 11.2 16.50 10.50 3 17.2 24.25 16.25 4 23.3 32 22 5 29.4 39.75 27.75 6 35.4 46.50 34.50 6
M27 1.5 32.60 32.00 28.61 14.9 16.50 10.50 4 22.8 24 16.50 5 30.7 31.50 22.50 6 38.7 38.25 29.25 6 46.6 45 36 6
M30 3.5 35.70 34.90 33.81 7.2 19.37 10.62 2.5 11.3 27.75 17.25 3 15.4 37 23 4 19.5 46.25 28.75 5 23.6 55.50 34.50 6
M30 2 35.80 35.20 32.15 12.5 19 11 4 19.3 27.50 17.50 5 26.1 36 24 6 32.8 43.50 31.50 6 39.6 51 39 6
M30 1.5 35.80 35.20 31.61 16.7 18.75 11.25 5 25.6 27 18 6 34.5 34.50 25.5 6 43.4 42 33 6 52.2 49.50 40.50 6
M33 3.5 38.80 38.00 36.81 8 20.87 12.12 2.5 12.5 30 19.50 3 17.1 40 26 4 21.6 50 32.50 5 26.1 60 39 6
M33 2 39.00 38.30 35.15 14 20.50 12.50 4 21.4 29.75 19.75 5 28.9 39 27 6 36.3 47.25 35.25 6 43.6 55.50 43.50 6
M33 1.5 39.00 38.30 34.61 18.6 20.50 12.75 5 28.5 29.25 20.25 6 38.3 37.50 28.50 6 48.2 45.75 36.75 6 57.8 54 45 6
M36 4 42.60 41.70 40.40 7.6 23 13 2.5 11.9 33 21 3 16.2 44 28 4 20.3 55 35 5 - - - -
M36 3 42.60 41.90 39.27 10.1 22.50 13.50 3 15.7 33 21 4 21.2 43.50 28.50 5 26.6 54 36 6 - - - -
M36 2 42.40 41.70 38.15 15.3 22 14 4 23.4 32 22 5 31.6 42 30 6 39.6 51 39 6 - - - -
M39 4 45.60 44.70 43.40 8.4 24.50 14.50 2.5 13 37.25 21.25 4 17.7 49 29 5 22.2 60.75 36.75 6 - - - -
M39 3 45.40 44.70 42.27 11.2 24 15 3 17.2 35.25 23.25 4 23.3 46.50 31.50 5 29.2 57.75 39.75 6 - - - -
M39 2 45.40 44.70 41.15 16.8 23.50 15.50 4 25.7 34.25 24.25 5 34.5 45 33 6 43.4 54.75 42.75 6 - - - -

Copyright © 2002-2013 上海慧敬五金机电有限公司 版权所有 Power by DedeCms    联系电话:021-60343027 18721968289 传真号码:021-54847325
DIN471轴用弹性挡圈,DIN472孔用弹性挡圈,弹性销,钢丝螺套